![]() |
Mauritskade | Cruquiusweg |
Eerste lijn | ||
16-nov-1901 | Mauritskade / Linnaeusstraat | Cruquiusweg / Veelaan |
19-jan-1905 | Stationsplein-West | Cruquiusweg / Veelaan |
1-apr-1905 | Mauritskade / Linnaeusstraat | Cruquiusweg / Veelaan |
19-okt-1918 | tijdelijk opgeheven | |
15-mei-1919 | Mauritskade / Linnaeusstraat | Cruquiusweg / Veelaan |
22-jan-1922 | opgeheven | |
![]() |
Muiderpoortstation | Stadionplein |
Tweede lijn | ||
22-mei-1922 | 1e Van Swindenstraat / Pontanusstraat | Amstelveenseweg / Havenstraat |
28-feb-1929 | 1e Van Swindenstraat / Pontanusstraat | Stadionplein |
15-okt-1939 | Celebesweg / Insulindeweg | Stadionplein |
16-feb-1942 | Celebesweg / Insulindeweg | Stadionplein |
26-mei-1942 | opgeheven | |
![]() |
Plantage Parklaan | VU Medisch Centrum |
Derde lijn | ||
16-okt-1977 | Plantage Parklaan / Plantage Middenlaan | Stadionplein |
22-sep-1986 | Javaplein | Stadionplein |
14-nov-1994 | Celebesstraat / Insulindeweg | Stadionplein |
28-nov-1994 | Javaplein | Stadionplein |
14-sep-1998 Ma t/m Vr 07:30-20:00 |
Plantage Parklaan / Plantage Middenlaan | Stadionplein |
15-dec-2002 Ma t/m Vr 07:30-20:00 |
Plantage Parklaan / Plantage Middenlaan | Stationsplein-West |
14-dec-2003 | Plantage Parklaan / Plantage Middenlaan | Stationsplein-West |
12-dec-2004 | Plantage Parklaan / Plantage Middenlaan | Gustav Mahlerlaan |
28-mei-2006 | definitief opgeheven |